Z jednej strony system daje nowe unikalne możliwości dotąd niedostępne dla małych przedsiębiorców, z drugiej, niema wyjścia cały czas musimy trzymać ręce na pułsie i reagować na zminy.
Od 14 kwietnia obowiązują tylko nowe nazwy
Stara nazwa
|
Nowa nazwa |
Konto | Nazwa konta |
Zestaw reklam | Nazwa zestawu reklam |
Kampania | Nazwa kampanii |
Rozpoczęcie | Początek kampanii |
Zakończenie | Koniec kampanii |
Koszt | Koszt/wynik |
Dzisiejsze wydatki | Kwota wydana dzisiaj |
Koszt wszystkich działań | Koszt dowolnego działania |
Unikatowe kliknięcia linku | Unikatowe kliknięcia linku |
Koszt kliknięcia (link) | CPC (koszt kliknięcia linku) |
Koszt unikatowego kliknięcia linku | Koszt unikatowego kliknięcia linku |
CTR (link) | CTR (współczynnik kliknięć linku) |
Unikatowe CTR (link) | Unikatowy CTR (współczynnik kliknięć linku) |
Czas wyświetlania kanw | Czas wyświetlania kanwy |
Procent czasu wyświetlania składnika kanwy | Procentowa wartość czasu komponentu kanw |
Liczba uruchomień aplikacji mobilnej | Sesje aplikacji mobilnej |
Aplikacja mobilna – dane płatności | Dodania informacji o płatności w aplikacji mobilnej |
Rejestracje aplikacji mobilnej | Ukończone rejestracje w aplikacji mobilnej |
Transakcje zakupu w aplikacji mobilnej | Zainicjowane przejścia do kasy w aplikacji mobilnej |
Odblokowania funkcji w aplikacji mobilnej | Odblokowane osiągnięcia w aplikacji mobilnej |
Osiągnięcia poziomów w aplikacji mobilnej | Ukończenie poziomów w aplikacji mobilnej |
Oceny aplikacji na urządzenia przenośne | Przesłane oceny w aplikacji mobilnej |
Wydania kredytów w aplikacji na urządzenia przenośne | Wydane kredyty w aplikacji mobilnej |
Ukończenia samouczka aplikacji na urządzenia przenośne | Ukończenie samouczków aplikacji mobilnej |
Unikatowe uruchomienia aplikacji mobilnej | Unikatowe sesje w aplikacji mobilnej |
Informacje o płatności w aplikacji mobilnej | Unikatowe dodania informacji o płatności w aplikacji mobilnej |
Unikatowe rejestracje w aplikacji mobilnej | Unikatowe ukończone rejestracje w aplikacji mobilnej |
Unikatowe zainicjowania płatności za zakup w aplikacji mobilnej | Unikatowe zainicjowane przejścia do kasy w aplikacji mobilnej |
Unikatowe odblokowania funkcji w aplikacji mobilnej | Unikatowe odblokowanie osiągnięć w aplikacji mobilnej |
Unikatowe osiągnięcia poziomu w aplikacji mobilnej | Unikatowe ukończenie poziomów w aplikacji mobilnej |
Unikatowe oceny aplikacji mobilnej | Unikatowe przesłane oceny w aplikacji mobilnej |
Unikatowe wydania kredytów w aplikacji mobilnej | Unikatowe wydania kredytów w aplikacji mobilnej |
Unikatowe ukończenia samouczka aplikacji mobilnej | Unikatowe ukończenia samouczków aplikacji mobilnej |
Wartość konwersji – uruchomienia aplikacji mobilnej | Sesje w aplikacji mobilnej – wartość konwersji |
Wartość konwersji – szczegóły płatności w aplikacji mobilnej | Dodania informacji o płatności w aplikacji mobilnej – wartość konwersji |
Wartość konwersji – rejestracje aplikacji mobilnej | Ukończone rejestracje w aplikacji mobilnej - wartość konwersji |
Transakcje zakupu w aplikacji mobilnej – wartość konwersji | Zainicjowane przejścia do kasy w aplikacji mobilnej – wartość konwersji |
Wartość konwersji odblokowania osiągnięć w aplikacji mobilnej | Odblokowanie osiągnięć w aplikacji mobilnej – wartość konwersji |
Wartość konwersji osiągnięć poziomów w aplikacji mobilnej | Ukończenie poziomów w aplikacji mobilnej – wartość konwersji |
Oceny aplikacji mobilnej – wartość konwersji | Przesłane oceny w aplikacji mobilnej – wartość konwersji |
Wydanie kredytu aplikacji mobilnej – wartość konwersji | Wydane kredyty w aplikacji mobilnej – wartość konwersji |
Wartość konwersji – ukończenie samouczka w aplikacji mobilnej | Ukończenie samouczków aplikacji mobilnej – wartość konwersji |
Koszt uruchomienia aplikacji mobilnej | Koszt sesji w aplikacji mobilnej |
Koszt wprowadzenia danych dotyczących płatności w aplikacji mobilnej | Koszt dodania informacji o płatności w aplikacji mobilnej |
Koszt dodania do koszyka w aplikacji mobilnej | Koszt dodania do koszyka w aplikacji mobilnej |
Koszt dodania do listy życzeń w aplikacji mobilnej | Koszt dodania do listy życzeń w aplikacji mobilnej |
Koszt rejestracji w aplikacji mobilnej | Koszt ukończenia rejestracji w aplikacji mobilnej |
Koszt przejścia do kasy w aplikacji na urządzenia przenośne | Koszt przejścia do kasy w aplikacji mobilnej |
Koszt odblokowania funkcji w aplikacji mobilnej | Koszt odblokowania osiągnięcia w aplikacji mobilnej |
Koszt osiągnięcia poziomu w aplikacji mobilnej | Koszt ukończenia poziomu aplikacji mobilnej |
Koszt oceny aplikacji mobilnej | Koszt przesłania oceny aplikacji mobilnej |
Koszt wydania kredytów w aplikacji na urządzenia przenośne | Koszt wydania kredytu w aplikacji mobilnej |
Koszt ukończenia samouczka aplikacji mobilnej | Koszt ukończenia samouczka aplikacji mobilnej |
Koszt za unikatowe uruchomienie aplikacji mobilnej | Koszt unikatowej sesji w aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowego wprowadzenia danych dotyczących płatności w aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego dodania informacji o płatności w aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowego dodania do koszyka w aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego dodania do koszyka w aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowego dodania do listy życzeń w aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego dodania do listy życzeń w aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowej rejestracji w aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego ukończenia rejestracji w aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowego zainicjowania płatności za zakup w aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego przejścia do kasy w aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowego odblokowania funkcji w aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego odblokowania osiągnięcia w aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowego osiągnięcia poziomu w aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego ukończenia poziomu aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowej oceny aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego przesłania oceny aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowego wydania kredytów w aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego wydania kredytu w aplikacji mobilnej |
Koszt unikatowego ukończenia samouczka aplikacji mobilnej | Koszt unikatowego ukończenia samouczka aplikacji mobilnej |
Działania w witrynie internetowej (wszystkie) | Konwersje w witrynie |
Dodanie informacji o płatności (piksel Facebooka) | Dodanie informacji o płatności w witrynie |
Dodanie do koszyka (piksel Facebooka) | Dodania do koszyka w witrynie |
Dodanie do listy życzeń (piksel Facebooka) | Dodania do listy życzeń w witrynie |
Ukończenie rejestracji (piksel Facebooka) | Ukończone rejestracje w witrynie |
Przejście do kasy (piksel Facebooka) | Zainicjowane przejścia do kasy w witrynie |
Kontakt (piksel Facebooka) | Przyciągnięcie kontaktów do witryny |
Zakup (piksel Facebooka) | Zakupy w witrynie |
Wyszukiwanie (piksel Facebooka) | Wyszukiwania w witrynie |
Wyświetlenie zawartości (piksel Facebooka) | Wyświetlenia zawartości witryny |
Dodania do koszyka (piksel monitorowania konwersji) | Dodania do koszyka w witrynie (piksel monitorowania konwersji) |
Przejścia do kasy (piksel monitorowania konwersji) | Transakcje zakupu w witrynie (piksel monitorowania konwersji) |
Wyświetlenia głównej strony witryny (piksel monitorowania konwersji) | Wyświetlenia kluczowej strony witryny (piksel monitorowania konwersji) |
Kontakty (piksel monitorowania konwersji) | Przyciągnięcie kontaktów do witryny (piksel monitorowania konwersji) |
Rejestracje (piksel monitorowania konwersji) | Rejestracje w witrynie (piksel monitorowania konwersji) |
Wartość konwersji – działania w witrynie internetowej (wszystkie) | Witryna – wartość konwersji |
Wartość konwersji – dodanie informacji o płatności (piksel Facebooka) | Dodanie informacji o płatności w witrynie – wartość konwersji |
Wartość konwersji – dodanie do koszyka (piksel Facebooka) | Dodania do koszyka w witrynie – wartość konwersji |
Wartość konwersji – dodanie do listy życzeń (piksel Facebooka) | Dodania do listy życzeń w witrynie – wartość konwersji |
Wartość konwersji – ukończenie rejestracji (piksel Facebooka) | Ukończone rejestracje w witrynie – wartość konwersji |
Wartość konwersji – przejście do kasy (piksel Facebooka) | Zainicjowane przejścia do kasy w witrynie – wartość konwersji |
Wartość konwersji – kontakt (piksel Facebooka) | Przyciągnięcie kontaktów do witryny – wartość konwersji |
Wartość konwersji – zakup (piksel Facebooka) | Zakupy w witrynie – wartość konwersji |
Wartość konwersji – wyszukiwanie (piksel Facebooka) | Wyszukiwania w witrynie – wartość konwersji |
Wartość konwersji – wyświetlenie zawartości (piksel Facebooka) | Wyświetlenia zawartości witryny – wartość konwersji |
Wartość konwersji – dodania do koszyka (piksel monitorowania konwersji) | Dodania do koszyka w witrynie – wartość konwersji (piksel monitorowania konwersji) |
Wartość konwersji – przejścia do kasy (piksel monitorowania konwersji) | Transakcje zakupu w witrynie – wartość konwersji (piksel monitorowania konwersji) |
Wartość konwersji – wyświetlenia głównej strony witryny (piksel monitorowania konwersji) | Wyświetlenia kluczowej strony witryny – wartość konwersji (piksel monitorowania konwersji) |
Wartość konwersji – kontakty (piksel monitorowania konwersji) | Przyciągnięcie kontaktów do witryny – wartość konwersji (piksel monitorowania konwersji) |
Wartość konwersji – rejestracje (piksel monitorowania konwersji) | Rejestracje w witrynie – wartość konwersji (piksel monitorowania konwersji) |
Koszt działania w witrynie internetowej (wszystkie) | Koszt konwersji w witrynie |
Koszt dodania informacji o płatności (piksel Facebooka) | Koszt dodania informacji o płatności w witrynie |
Koszt dodania do koszyka (piksel Facebooka) | Koszt dodania do koszyka w witrynie |
Koszt dodania do listy życzeń (piksel Facebooka) | Koszt dodania do listy życzeń w witrynie |
Koszt ukończonej rejestracji (piksel Facebooka) | Koszt ukończenia rejestracji w witrynie |
Koszt przejścia do kasy (piksel Facebooka) | Koszt przejścia do kasy w witrynie |
Koszt potencjalnego klienta (piksel Facebooka) | Koszt przyciągnięcia pojedynczego kontaktu w witrynie |
Koszt zakupu (piksel Facebooka) | Koszt zakupu w witrynie |
Koszt wyszukiwania (piksel Facebooka) | Koszt wyszukiwania w witrynie |
Koszt wyświetlenia zawartości (piksel Facebooka) | Koszt wyświetlenia zawartości witryny |
Koszt dodania do koszyka (piksel monitorowania konwersji) | Koszt dodania do koszyka w witrynie (piksel monitorowania konwersji) |
Koszt przejścia do kasy (piksel monitorowania konwersji) | Koszt transakcji zakupu w witrynie (piksel monitorowania konwersji) |
Koszt wyświetlenia głównej strony witryny (piksel monitorowania konwersji) | Koszt wyświetlenia kluczowej strony witryny (piksel monitorowania konwersji) |
Koszt przyciągnięcia potencjalnego klienta (piksel monitorowania konwersji) | Koszt przyciągnięcia pojedynczego kontaktu w witrynie (piksel monitorowania konwersji) |
Koszt rejestracji (piksel monitorowania konwersji) | Koszt rejestracji w witrynie (piksel monitorowania konwersji) |
Dodanie informacji o płatności (konwersja offline) | Dodania offline informacji o płatności |
Dodanie do koszyka (konwersja offline) | Dodania do koszyka offline |
Dodanie do listy życzeń (konwersja offline) | Dodania offline do list życzeń |
Ukończenie rejestracji (konwersja offline) | Ukończone rejestracje offline |
Zainicjowanie płatności w kasie (konwersja offline) | Zainicjowane przejścia do kasy offline |
Kontakt (konwersja offline) | Kontakty offline |
Inne (konwersja offline) | Inne konwersje offline |
Zakup (konwersja offline) | Zakupy offline |
Wyszukiwanie (konwersja offline) | Wyszukiwania offline |
Wyświetlenie zawartości (konwersja offline) | Wyświetlenia zawartości offline |
Wartość konwersji związanej z dodaniem informacji o płatności (konwersja offline) | Dodania offline informacji o płatności – wartość konwersji |
Wartość konwersji związanej z dodaniem do koszyka (konwersja offline) | Dodania do koszyka offline – wartość konwersji |
Wartość konwersji związanej z dodaniem do listy życzeń (konwersja offline) | Dodania do listy życzeń – wartość konwersji |
Wartość konwersji związanej z ukończeniem rejestracji (konwersja offline) | Ukończenia rejestracji offline – wartość konwersji |
Wartość konwersji związanej z zainicjowaniem płatności w kasie (konwersja offline) | Zainicjowane przejścia do kasy offline – wartość konwersji |
Wartość konwersji związanej z pozyskaniem kontaktu (konwersja offline) | Kontakty offline – wartość konwersji |
Wartość innej konwersji (konwersja offline) | Wartość innej konwersji offline |
Wartość konwersji zakupu (konwersja offline) | Wartość konwersji zakupów offline |
Wartość konwersji związanej z wyszukiwaniem (konwersja offline) | Wyszukiwania offline – wartość konwersji |
Wartość konwersji związanej z wyświetleniem zawartości (konwersja offline) | Wyświetlenia zawartości offline – wartość konwersji |
Koszt dodania informacji o płatności (konwersja offline) | Koszt dodania offline informacji o płatności |
Koszt dodania do koszyka (konwersja offline) | Koszt dodania do koszyka offline |
Koszt dodania do listy życzeń (konwersja offline) | Koszt dodania offline do listy życzeń |
Koszt ukończenia rejestracji (konwersja offline) | Koszt ukończenia rejestracji offline |
Koszt zainicjowania płatności w kasie (konwersja offline) | Koszt przejścia do kasy offline |
Koszt każdego kontaktu (konwersja offline) | Koszt przyciągnięcia pojedynczego kontaktu offline |
Koszt innych konwersji (konwersja offline) | Koszt innej konwersji offline |
Koszt zakupu (konwersja offline) | Koszt zakupu offline |
Koszt wyszukiwania (konwersja offline) | Koszt wyszukiwania offline |
Koszt wyświetlenia zawartości (konwersja offline) | Koszt wyświetlenia zawartości offline |
Skorzystania z aplikacji | Użycia aplikacji na komputery |
Aktywność związana ze zdarzeniem w aplikacji | Aktywność dotycząca zdarzenia w aplikacji na komputery |
Instalacje aplikacji | Instalacje aplikacji na komputerze |
Aktywność w aplikacji | Aktywność w aplikacji na komputery |
Koszt skorzystania z aplikacji | Koszt użycia aplikacji na komputerze |
Koszt aktywności związanej ze zdarzeniem w aplikacji | Koszt aktywności dotyczących zdarzenia w aplikacji na komputery |
Koszt instalacji aplikacji | Koszt instalacji aplikacji na komputery |
Koszt aktywności w aplikacji | Koszt aktywności w aplikacji na komputery |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz